Dimensions | 3'' Pipe | 4'' Pipe | 6'' Pipe | 8'' Pipe |
Pipe Inside Diameter | 71.7 mm / 2.82 in | 93.2 mm / 3.67 in | 142.3 mm / 5.60 in | 193.7 mm / 7.63 in |
Pipe Outside Diameter | 92.7 mm / 3.65 in | 116.2 mm / 4.58 in | 176.1 mm / 6.93 in | 231.6 mm / 9.12 in |
Storage Bend Radius, SBR | 0.61 m / 2.0 ft | 0.92 m / 3.0 ft | 1.16 m / 3.8 ft | 1.53 m / 5.0 ft |
Operating Bend Radius, OBR | 0.86 m / 2.8 ft | 1.07 m / 3.5 ft | 1.62 m / 5.3 ft | 2.14 m / 7.0 ft |
Weights | ||||
Weight Empty in Air | 5.0 kg/m / 3.3 lb/ft | 6.9 kg/m / 4.6 lb/ft | 13.7 kg/m / 9.2 lb/ft | 20.9 kg/m / 14.0 lb/ft |
Flow Properties | ||||
Absolute Roughness, ε | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft |
Hazen-Williams Coefficient, C | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thermal Properties | ||||
Standard Pipe Maximum Temperature | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F |
High-Temp Maximum Temperature | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F |
OHTC, U (based on ID) | 32.70 W/m²·°C / 5.76 BTU/hr·ft²·°F |
28.86 W/m²·°C / 5.08 BTU/hr·ft²·°F |
19.26 W/m²·°C / 3.39 BTU/hr·ft²·°F |
16.83 W/m²·°C / 2.96 BTU/hr·ft²·°F |
Mechanical Properties | ||||
Maximum Installation Tension | 35.6 kN / 8,000 lbs | 35.6 kN / 8,000 lbs | 89.0 kN / 20,000 lbs | 133.4 kN / 30,000 lbs |
Dimensions | 2'' Pipe | 3'' Pipe | 4'' Pipe | 6'' Pipe | 8'' Pipe |
Pipe Inside Diameter | 49.3 mm / 1.94 in | 71.7 mm / 2.82 in | 93.2 mm / 3.67 in | 142.3 mm / 5.60 in | 193.7 mm / 7.63 in |
Pipe Outside Diameter | 68.3 mm / 2.69 in | 93.5 mm / 3.68 in | 118.1 mm / 4.65 in | 179.1 mm / 7.05 in | 236.1 mm / 9.29 in |
Storage Bend Radius, SBR | 0.45 m / 1.5 ft | 0.62 m / 2.0 ft | 0.78 m / 2.6 ft | 1.18 m / 3.9 ft | 1.56 m / 5.1 ft |
Operating Bend Radius, OBR | 0.63 m / 2.1 ft | 0.86 m / 2.8 ft | 1.09 m / 3.6 ft | 1.65 m / 5.4 ft | 2.18 m / 7.1 ft |
Weights | |||||
Weight Empty in Air | 3.4 kg/m / 2.3 lb/ft | 5.6 kg/m / 3.7 lb/ft | 8.5 kg/m / 5.7 lb/ft | 19.3 kg/m / 12.9 lb/ft | 31.5 kg/m / 21.2 lb/ft |
Flow Properties | |||||
Absolute Roughness, ε | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft |
Hazen-Williams Coefficient, C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thermal Properties | |||||
Standard Pipe Maximum Temperature | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F |
High-Temp Maximum Temperature | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F |
OHTC, U (based on ID) | 38.19 W/m²·°C / 6.73 BTU/hr·ft²·°F |
32.81 W/m²·°C / 5.78 BTU/hr·ft²·°F |
29.02 W/m²·°C / 5.11 BTU/hr·ft²·°F |
19.37 W/m²·°C / 3.41 BTU/hr·ft²·°F |
16.96 W/m²·°C / 2.99 BTU/hr·ft²·°F |
Mechanical Properties | |||||
Maximum Installation Tension | 16.9 kN / 3,800 lbs | 35.6 kN / 8,000 lbs | 55.6 kN / 12,500 lbs | 133.4 kN / 30,000 lbs | 177.9 kN / 40,000 lbs |
Dimensions | 2'' Pipe | 3'' Pipe | 4'' Pipe | 6'' Pipe | 8'' Pipe |
Pipe Inside Diameter | 49.3 mm / 1.94 in | 71.7 mm / 2.82 in | 93.2 mm / 3.67 in | 142.3 mm / 5.60 in | 193.7 mm / 7.63 in |
Pipe Outside Diameter | 71.1 mm / 2.80 in | 95.5 mm / 3.76 in | 120.9 mm / 4.76 in | 183.2 mm / 7.21 in | 241.9 mm / 9.53 in |
Storage Bend Radius, SBR | 0.47 m / 1.5 ft | 0.77 m / 2.5 ft | 0.80 m / 2.6 ft | 1.21 m / 4.0 ft | 1.59 m / 5.2 ft |
Operating Bend Radius, OBR | 0.66 m / 2.2 ft | 0.88 m / 2.9 ft | 1.12 m / 3.7 ft | 1.69 m / 5.5 ft | 2.23 m / 7.3 ft |
Weights | |||||
Weight Empty in Air | 5.0 kg/m / 3.3 lb/ft | 8.0 kg/m / 5.4 lb/ft | 12.5 kg/m / 8.4 lb/ft | 27.2 kg/m / 18.3 lb/ft | 45.8 kg/m / 30.8 lb/ft |
Flow Properties | |||||
Absolute Roughness, ε | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft |
Hazen-Williams Coefficient, C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thermal Properties | |||||
Standard Pipe Maximum Temperature | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F |
High-Temp Maximum Temperature | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F |
OHTC, U (based on ID) | 38.91 W/m²·°C / 6.85 BTU/hr·ft²·°F |
33.09 W/m²·°C / 5.83 BTU/hr·ft²·°F |
29.26 W/m²·°C / 5.15 BTU/hr·ft²·°F |
19.52 W/m²·°C / 3.44 BTU/hr·ft²·°F |
17.13 W/m²·°C / 3.02 BTU/hr·ft²·°F |
Mechanical Properties | |||||
Maximum Installation Tension | 46.7 kN / 10,500 lbs | 40.0 kN / 9,000 lbs | 89.0 kN / 20,000 lbs | 133.4 kN / 30,000 lbs | 200.2 kN / 45,000 lbs |
Dimensions | 2'' Pipe | 3'' Pipe | 4'' Pipe | 6'' Pipe |
Pipe Inside Diameter | 49.3 mm / 1.94 in | 71.7 mm / 2.82 in | 93.2 mm / 3.67 in | 142.3 mm / 5.60 in |
Pipe Outside Diameter | 71.1 mm / 2.80 in | 97.4 mm / 3.83 in | 124.2 mm / 4.89 in | 186.8 mm / 7.36 in |
Storage Bend Radius, SBR | 0.48 m / 1.6 ft | 0.64 m / 2.1 ft | 0.82 m / 2.7 ft | 1.23 m / 4.0 ft |
Operating Bend Radius, OBR | 0.67 m / 2.2 ft | 0.90 m / 2.9 ft | 1.15 m / 3.8 ft | 1.72 m / 5.7 ft |
Weights | ||||
Weight Empty in Air | 5.2 kg/m / 3.5 lb/ft | 9.2 kg/m / 6.2 lb/ft | 16.3 kg/m / 11.0 lb/ft | 33.4 kg/m / 22.4 lb/ft |
Flow Properties | ||||
Absolute Roughness, ε | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft | 1.5E-06 m / 5.0E-06 ft |
Hazen-Williams Coefficient, C | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thermal Properties | ||||
Standard Pipe Maximum Temperature | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F | 65 °C / 150 °F |
High-Temp Maximum Temperature | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F | 85 °C / 185 °F |
OHTC, U (based on ID) | 38.91 W/m²·°C / 6.85 BTU/hr·ft²·°F |
33.34 W/m²·°C / 5.87 BTU/hr·ft²·°F |
29.53 W/m²·°C / 5.20 BTU/hr·ft²·°F |
19.64 W/m²·°C / 3.46 BTU/hr·ft²·°F |
Mechanical Properties | ||||
Maximum Installation Tension | 46.7 kN / 10,500 lbs | 62.3 kN / 14,000 lbs | 97.9 kN / 22,000 lbs | 200.2 kN / 45,000 lbs |